| 2026年“三品一械”广告审查918博天堂 | ||||||||
| 序号 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告发布内容 | 广告批准文号有效期开始时间 | 广告批准文号有效期结束时间 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
| 1 | 天士力医药集团股份有限公司 | 津药广审(文)第291015-00928号 | 见附件 | 20260611 | 20291015 | 图文 | 藿香正气滴丸 | 国药准字Z20000048 |
| 2 | 天士力医药集团股份有限公司 | 津药广审(文)第291015-00929号 | 见附件 | 20260611 | 20291015 | 图文 | 藿香正气滴丸 | 国药准字Z20000048 |
| 3 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(视)第260708-00039号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 视 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 4 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(视)第260708-00040号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 视 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 5 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(视)第260708-00041号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 视 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 6 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(视)第260708-00042号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 视 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 7 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(视)第260708-00043号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 视 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 8 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(视)第260708-00044号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 视 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 9 | 深圳市乐活百雅医药科技有限公司 | 津食健广审(文)第260708-00045号 | 见附件 | 20260612 | 20260708 | 图文 | 吉祥蜂®蜂胶黄芪葛根软胶囊 | 国食健注G20110457 |
| 10 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第280503-04229号 | 见附件 | 20260609 | 20280503 | 视 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 国药准字HJ20181225 |
| 11 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第291121-04230号 | 见附件 | 20260611 | 20291121 | 图文 | 莫匹罗星软膏 | 国药准字H10930064 |
| 12 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第291030-04231号 | 见附件 | 20260611 | 20291030 | 图文 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 国药准字HJ20140117 |
| 13 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第291030-04232号 | 见附件 | 20260611 | 20291030 | 图文 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 国药准字HJ20140117 |
| 14 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第291030-04233号 | 见附件 | 20260611 | 20291030 | 图文 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 国药准字HJ20140117 |
| 15 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第291030-04234号 | 见附件 | 20260611 | 20291030 | 图文 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 国药准字HJ20140117 |
| 16 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04235号 | 见附件 | 20260611 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 17 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04236号 | 见附件 | 20260611 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 18 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04237号 | 见附件 | 20260611 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 19 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04238号 | 见附件 | 20260611 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 20 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技发展分公司 | 津药广审(文)第300316-04255号 | 见附件 | 20260612 | 20300316 | 图文 | 清咽滴丸 | 国药准字Z10930004 |
| 21 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技发展分公司 | 津药广审(文)第300316-04256号 | 见附件 | 20260612 | 20300316 | 图文 | 清咽滴丸 | 国药准字Z10930004 |
| 22 | 天津云帆医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270628-04174号 | 见附件 | 20260608 | 20270628 | 图文 | 一次性使用末梢采血针 | 津械注准20222220277 |
| 23 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270714-04175号 | 见附件 | 20260608 | 20270714 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
| 24 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270714-04176号 | 见附件 | 20260608 | 20270714 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
| 25 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270714-04177号 | 见附件 | 20260608 | 20270714 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
| 26 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270714-04178号 | 见附件 | 20260608 | 20270714 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
| 27 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270714-04179号 | 见附件 | 20260608 | 20270714 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
| 28 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04180号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 29 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04181号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 30 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04182号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 31 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04183号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 32 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04184号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 33 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04185号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 34 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04186号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 35 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04187号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 36 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04188号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 37 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04189号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 38 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04190号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 39 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04191号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 40 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04192号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 41 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04193号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 42 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04194号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 43 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04195号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 44 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04196号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 45 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04197号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 46 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04198号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 47 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04199号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 48 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04200号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 49 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04201号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 50 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04202号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 51 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04203号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 52 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04204号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 53 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04205号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 54 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04206号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 55 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04207号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 56 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04208号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 57 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04209号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 58 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04210号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 59 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04211号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 60 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04212号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 61 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04213号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 62 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04214号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 63 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04215号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 64 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04216号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 65 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04217号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 66 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04218号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 67 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04219号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 68 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04220号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 69 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04221号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 70 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04222号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 71 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04223号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 72 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04224号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 73 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04225号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 74 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04226号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 75 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04227号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 76 | 浙江晓氧健康科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-04228号 | 见附件 | 20260609 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
| 77 | 天津市瑞美医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280107-04239号 | 见附件 | 20260611 | 20280107 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20232190041 |
| 78 | 天津市瑞美医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280107-04240号 | 见附件 | 20260611 | 20280107 | 图文 | 电动轮椅车 | 津械注准20232190235 |
| 79 | 天津市瑞美医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280107-04241号 | 见附件 | 20260611 | 20280107 | 图文 | 电动轮椅车 | 津械注准20232190235 |
| 80 | 天津市瑞美医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280107-04242号 | 见附件 | 20260611 | 20280107 | 图文 | 电动轮椅车 | 津械注准20232190235 |
| 81 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第260927-04243号 | 见附件 | 20260611 | 20260927 | 图文 | 导引鞘 | 津械注准20262030089 |
| 82 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04244号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 83 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04245号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 84 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04246号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 85 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04247号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 86 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04248号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 87 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04249号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 88 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04250号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 89 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04251号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 90 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04252号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 91 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04253号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 92 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第270507-04254号 | 见附件 | 20260612 | 20270507 | 图文 | 手动轮椅车 | 津械注准20222190103 |
| 93 | 安吉特(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290417-04257号 | 见附件 | 20260612 | 20290417 | 图文 | 一次性使用介入配件 | 国械注准20213030846 |
| 94 | 安吉特(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290417-04258号 | 见附件 | 20260612 | 20290417 | 图文 | 自动血管造影高压注射装置 | 津械注准20192060070 |
| 95 | 安吉特(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290417-04259号 | 见附件 | 20260612 | 20290417 | 图文 | 自动血管造影高压注射装置 | 津械注准20192060070 |
| 96 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 津药广审(文)第291121-50763号 | 见附件 | 20260608 | 20291121 | 图文 | 氯碘羟喹乳膏 | 国药准字H10940104 |
| 97 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50764号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 98 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50765号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 99 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50766号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 100 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50767号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 101 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50768号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 102 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50769号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 103 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50770号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 104 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50771号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 105 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第280417-50772号 | 见附件 | 20260609 | 20280417 | 图文 | 红外耳温计 | 津械注准20202070016 |
| 106 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50773号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 107 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50774号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 108 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50775号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 109 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50776号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 110 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50777号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 111 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50778号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 112 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50779号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 113 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50780号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 114 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50781号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 115 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50782号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 116 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50783号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 117 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280608-50784号 | 见附件 | 20260609 | 20280608 | 图文 | 盐水拭子缓冲液 | 津械备20170281号 |
| 118 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50785号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 119 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50786号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 120 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50787号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 121 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50788号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 122 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50789号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 123 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50790号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 124 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50791号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 125 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50792号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 126 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50793号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 127 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第290619-50794号 | 见附件 | 20260610 | 20290619 | 图文 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 津械注准20242140162 |
| 128 | 图湃(天津)医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280612-50795号 | 见附件 | 20260610 | 20280612 | 图文 | 眼科手术显微镜 | 津械注准20242160227 |
| 129 | 图湃(天津)医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第280612-50796号 | 见附件 | 20260610 | 20280612 | 图文 | 眼科手术显微镜 | 津械注准20242160227 |

分享到: